店舗名 | レッドロック学芸大学駅前店 |
抽選時間 | 9:30〜 |
抽選人数 | 63名 |
全台系
【とある科学の超電磁砲】
📌プラス台:1/4
📌勝率:25%
📌平均回転数:1,378G
📌平均差枚:-276枚
1列に6台以上⑤⑥あり
【対象箇所の結果】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
155 | 新鬼武者2 | 7,950G | 508pt |
156 | 新鬼武者2 | 5,941G | 354pt |
158 | 新鬼武者2 | 8,027G | 3,572pt |
160 | 新鬼武者2 | 4,273G | -1,084pt |
162 | ガンダムユニコーン | 7,930G | 182pt |
165 | ガンダムユニコーン | 8,381G | 1,931pt |
166 | ガンダムユニコーン | 6,525G | -2,511pt |
スマスロの20%が⑤⑥
【スマスロの結果】
台番号 | 機種名 | 回転数 | 差枚 |
---|---|---|---|
185 | ヴァルヴレイヴ | 7,174G | 5,858pt |
186 | ヴァルヴレイヴ | 8,236G | -1,250pt |
205 | バキ | 2,461G | -882pt |
206 | バキ | 6,493G | 11,249pt |
215 | エリサラ鏡 | 9,104G | 4,492pt |
216 | エリサラ鏡 | 7,665G | 4,560pt |
総括
今回『全台系』は『超電磁砲』がピックアップされたが気づかれずにもったいない結果に…。
『全台系』は『6.5号機』の少台数機種から仕掛けてくる傾向があるので今後の狙いの参考にしよう!
注力されている『スマスロ』は各機種に並びで仕掛けがあり、しっかりと結果を残したぞ!
次回開催時も『6.5号機・スマスロ』の2軸から攻めてみるのがいいのではないか!